Technische Daten
| Bruttogrundfläche Dach | ca. 82 m2 |
| Bruttogrundfläche Deck | ca. 38 m2 |
| Ausstellungsfläche | ca. 60 m2 |
| Nettogrundfläche Container A | ca. 11 m2 |
| Nettogrundfläche Container B | ca. 10 m2 |
| Bruttorauminhalt Container | 42 m3 |
Heizen/Kühlen/Lüften: mit einem Kompakt-Klimagerät in Kombination mit einer Inverter-Split-Wärmepumpe
| PV-Elemente Dach | ca. 9 m2 - Leistung 1,05 kWp |
| PV-Elemente Wand | ca. 6 m2 - Leistung 0,50 kWp |
| PV-Lamellen | ca. 10 m2 - Leistung 0,34 kWp |
| Gesamtleistung | ca. 1,89 kWp |
Lüftung
- Natürliche Querlüftung: (Lüftungsflügel)
- Mechanische Lüftung: Kompakt Klimagerät in Kombination mit einer Inverter-Split-Wärmepumpe
Eingesetzte Materialien
- Nachwachsende Materialien (Holz, Eiche)
- Alle Materialien sind recyclingfähig